CRAN Package Check Results for Package TernTables

Last updated on 2026-04-25 09:49:58 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 1.6.4 8.16 99.35 107.51 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 1.6.4 6.61 70.58 77.19 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 1.6.4 15.00 147.72 162.72 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 1.6.4 15.00 168.73 183.73 OK
r-patched-linux-x86_64 1.6.4 7.66 90.07 97.73 OK
r-release-linux-x86_64 1.6.4 7.88 85.86 93.74 OK
r-release-macos-arm64 1.6.4 3.00 29.00 32.00 OK
r-release-macos-x86_64 1.6.4 1.00 9.00 10.00 ERROR
r-release-windows-x86_64 1.6.4 11.00 103.00 114.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 1.6.4 3.00 29.00 32.00 OK
r-oldrel-macos-x86_64 1.6.4 7.00 93.00 100.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 1.6.4 12.00 246.00 258.00 OK

Check Details

Version: 1.6.4
Check: whether package can be installed
Result: ERROR Installation failed. Flavor: r-release-macos-x86_64