CRAN Package Check Results for Package FBMS

Last updated on 2025-11-21 09:49:03 CET.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 1.2 26.33 628.76 655.09 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 1.2 15.67 406.26 421.93 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 1.3 232.00 948.35 1180.35 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 1.3 33.00 1038.78 1071.78 OK
r-devel-windows-x86_64 1.2 71.00 749.00 820.00 OK
r-patched-linux-x86_64 1.2 23.65 612.27 635.92 OK
r-release-linux-x86_64 1.2 24.60 602.00 626.60 OK
r-release-macos-arm64 1.3 0.00 5.00 5.00 ERROR
r-release-macos-x86_64 1.3 29.00 790.00 819.00 OK
r-release-windows-x86_64 1.2 32.00 762.00 794.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 1.3 0.00 10.00 10.00 ERROR
r-oldrel-macos-x86_64 1.3 32.00 839.00 871.00 NOTE
r-oldrel-windows-x86_64 1.2 39.00 965.00 1004.00 NOTE

Check Details

Version: 1.3
Check: whether package can be installed
Result: ERROR Installation failed. Flavors: r-release-macos-arm64, r-oldrel-macos-arm64

Version: 1.3
Check: installed package size
Result: NOTE installed size is 6.0Mb sub-directories of 1Mb or more: data 4.3Mb Flavor: r-oldrel-macos-x86_64

Version: 1.2
Check: package dependencies
Result: NOTE Depends: includes the non-default packages: 'fastglm', 'GenSA', 'parallel', 'r2r', 'BAS', 'tolerance' Adding so many packages to the search path is excessive and importing selectively is preferable. Flavor: r-oldrel-windows-x86_64

Version: 1.2
Check: installed package size
Result: NOTE installed size is 5.9Mb sub-directories of 1Mb or more: data 4.3Mb Flavor: r-oldrel-windows-x86_64