CRAN Package Check Results for Package Dtableone

Last updated on 2026-01-29 09:49:41 CET.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 1.1.0 13.95 102.55 116.50 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 1.1.0 10.15 77.14 87.29 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 1.1.0 22.00 162.34 184.34 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 1.1.0 22.00 164.61 186.61 OK
r-devel-windows-x86_64 1.1.0 15.00 104.00 119.00 OK
r-patched-linux-x86_64 1.1.0 12.03 95.73 107.76 OK
r-release-linux-x86_64 1.1.0 12.66 97.51 110.17 OK
r-release-macos-arm64 1.1.0 OK
r-release-macos-x86_64 1.1.0 8.00 81.00 89.00 OK
r-release-windows-x86_64 1.1.0 15.00 102.00 117.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 1.1.0 OK
r-oldrel-macos-x86_64 1.1.0 9.00 67.00 76.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 1.1.0 19.00 129.00 148.00 OK