north: 48N
south: 1N
east: 180E
west: 180W
rows: 12
cols: 12
26 0 0 0 0 49 50 55 55 59 69 79 
26 0 0 0 0 54 43 46 44 55 59 56 
8 26 0 0 0 27 28 43 36 44 48 43 
26 61 65 49 29 21 36 39 30 44 37 37 
89 96 76 44 20 42 58 38 34 38 38 49 
95 67 45 22 9 46 54 37 48 44 40 50 
62 17 28 37 8 46 48 50 63 49 44 44 
141 339 36 32 9 47 56 53 48 28 36 29 
223 215 166 315 10 66 67 21 26 21 29 43 
236 235 209 210 194 93 63 330 352 34 58 72 
255 239 188 166 242 298 46 35 268 87 87 82 
155 200 215 278 290 283 358 53 41 49 69 50 
